紛争鉱物報告書
この紛争鉱物報告(CMR)は、当社の製品に含まれるスズ、タンタル、タングステン、金(3TG)に対し、コンゴ民主共和国(DRC)及びその周辺国から輸入及びリサイクルや廃棄資源に由来するものが含まている可能性について調査を行ったものです。レポート期間は2015年7月1日から2016年12月31日までとなります。
主に、ディスプレイ製品の設計、マーケティング、販売及びサービスです。
詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
主に、ディスプレイ製品の設計、マーケティング、販売及びサービスです。
詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
■ 合理的な原産国調査(RCOI)
当社は、コンゴ民主共和国や周辺国からの3TGの使用について確認するためにあらゆる方法で調査を実施しました。主に一次サプライヤーからのサプライチェーン紛争鉱物報告書に基づき、初期の識別を行いました。その結果、当社の3TGはコンゴ民主共和国及びその周辺国の原産及びリサイクルや廃棄資源に由来しないことを実証する信じるに足るものとなりました。当社は引き続き、国内または国際的に認知されたデューデリジェンスの枠組みに従ったサプライチェーンの責任ある調査を実施し、この紛争鉱物報告書に詳細を記載していきます。
■ デュ―デリジェンス対策
当社は、人権保護、武力紛争へ直接または間接的に資金提供を回避するため、デューデリジェンスプログラムを制定し実施しております。デューデリジェンスの方法は「紛争地域またはリスクの高い地域からの責任ある鉱物サプライチェーンのデューデリジェンスガイドライン(以下、OECDガイドライン)」及び関連するデューデリジェンスの補足資料に準拠します。当社は鉱石や未精製の3TGの直接購入、またコンゴ民主共和国やその周辺国から鉱物の購入を行っておりません。http://www.oecd.org/investment/mne/mining.htm
■ デューデリジェンスには、OECDの枠組みに基づく以下の要素が含まれます:
- 管理システムの確立
- サプライチェーンのリスクの識別と評価
- 識別されたリスクに対する関連戦略の実施
- 独立した第三者による製錬及び精製工場のデューデリジェンスを実施するSORsの展開
- サプライチェーンのデューデリジェンスに関する年次報告の提出
■ デューデリジェンスの説明
デューデリジェンスの具体的な行動は以下のとおりです:
- 紛争鉱物のデューデリジェンスプログラムを管理する内部チームを設置
- サプライチェーンによる3TG調査の近況を含む紛争鉱物ポリシーをウェブサイトで公表
- 直接サプライヤーにCMRTによる製錬工場の情報を提供するよう要求、最初のCMRT調査は2015年末に実施
- サプライヤーの調査結果を分析
- 回答率と製錬工場に関する情報の正確性を向上させるためにサプライヤーに回答データを提供
- デューデリジェンスによって確認された製錬工場リストを公表
- Wortmann AGサプライチェーンデューデリジェンス報告書を提出
■ 製品認定
当社はサプライチェーンのデューデリジェンスに基づき、サプライチェーン内で81ヶ所の製錬及び精製工場を識別しております。
Wortmann AGは、以下の付属資料、並びにサプライチェーン及び製錬工場/精製工場に関するより詳細な情報を提供しております。
Wortmann AGは、以下の付属資料、並びにサプライチェーン及び製錬工場/精製工場に関するより詳細な情報を提供しております。
- 付属資料A - サプライチェーン指標
- 付属資料B - 製錬工場/精製工場リスト
■ リスクの低減と将来のデューデリジェンス対策
Wortmann AGは、継続的に以下のデューデリジェンス改善の結果を収集し、サプライチェーンにおけるリスクの低減を行います。
- サプライヤーとの協力により識別の正確性を向上させ、CFSPの検証プロセスにより非紛争鉱物を確保
- 非紛争鉱物の認証取得のため、CFSPへの参加を奨励
- サプライヤーの監査による紛争鉱物ポリシー及び実施方法の評価
付属資料A - サプライチェーン指標
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| サプライヤー監査数 | 42 |
| 紛争鉱物ポリシーを遵守しているサプライヤー数 | 83.33% |
| デューデリジェンス情報(CMRT)を収集しているサプライヤー数 | 90.48% |
| 紛争鉱物ポリシーを確立しているサプライヤーの比率 | 83.33% |
| コンゴ民主共和国及びその周辺国の製錬工場以外から調達している比率 | 97.62% |
| サプライヤーより提供された製錬工場名 | 85.71% |
付属資料B - 製錬工場/精製工場リスト
| Gold | Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd. | CHINA |
| Gold | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | JAPAN |
| Gold | Argor-Heraeus SA | SWITZERLAND |
| Gold | Heraeus Ltd. Hong Kong | CHINA |
| Gold | Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt A.G. | GERMANY |
| Gold | Argor-Heraeus SA | SWITZERLAND |
| Gold | Asahi Pretec Corporation | JAPAN |
| Gold | AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração | BRAZIL |
| Gold | Aurubis AG | GERMANY |
| Gold | CCR Refinery – Glencore Canada Corporation | CANADA |
| Gold | Chimet S.p.A. | ITALY |
| Gold | Dowa | JAPAN |
| Gold | Eco-System Recycling Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Heimerle + Meule GmbH | GERMANY |
| Gold | Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG | GERMANY |
| Gold | Ishifuku Metal Industry Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Istanbul Gold Refinery | TURKEY |
| Gold | Japan Mint | JAPAN |
| Gold | Asahi Refining USA Inc. | UNITED STATES |
| Gold | Asahi Refining Canada Limited | CANADA |
| Gold | JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Kennecott Utah Copper LLC | UNITED STATES |
| Gold | Kojima Chemicals Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | LS-NIKKO Copper Inc. | KOREA, REPUBLIC OF |
| Gold | Materion | UNITED STATES |
| Gold | Matsuda Sangyo Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd. | CHINA |
| Gold | Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd. | SINGAPORE |
| Gold | Metalor Technologies SA | SWITZERLAND |
| Gold | Metalor USA Refining Corporation | UNITED STATES |
| Gold | Mitsubishi Materials Corporation | JAPAN |
| Gold | Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Nihon Material Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Elemetal Refining, LLC | UNITED STATES |
| Gold | PAMP SA | SWITZERLAND |
| Gold | Rand Refinery (Pty) Ltd. | SOUTH AFRICA |
| Gold | Royal Canadian Mint | CANADA |
| Gold | SEMPSA Joyería Platería SA | SPAIN |
| Gold | Solar Applied Materials Technology Corp. | TAIWAN |
| Gold | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | JAPAN |
| Gold | Tokuriki Honten Co., Ltd. | JAPAN |
| Gold | Umicore Brasil Ltda. | BRAZIL |
| Gold | Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining | BELGIUM |
| Gold | United Precious Metal Refining, Inc. | UNITED STATES |
| Gold | Valcambi SA | SWITZERLAND |
| Gold | Western Australian Mint trading as The Perth Mint | AUSTRALIA |
| Tantalum | F&X Electro-Materials Ltd. | CHINA |
| Tantalum | Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd. | CHINA |
| Tantalum | H.C. Starck GmbH Goslar | GERMANY |
| Tantalum | Exotech Inc. | UNITED STATES |
| Tantalum | Global Advanced Metals Boyertown | UNITED STATES |
| Tantalum | Ulba Metallurgical Plant JSC | KAZAKHSTAN |
| Tantalum | Conghua Tantalum and Niobium Smeltry | CHINA |
| Tantalum | Mitsui Mining & Smelting | JAPAN |
| Tantalum | KEMET Blue Powder | UNITED STATES |
| Tin | Jiangxi Ketai Advanced Material Co., Ltd. | CHINA |
| Tin | China Tin Group Co., Ltd. | CHINA |
| Tin | Yunnan Tin Group (Holding) Company Limited | CHINA |
| Tin | Cooperativa Metalurgica de Rondônia Ltda. | BRAZIL |
| Tin | PT Timah (Persero) Tbk Mentok | INDONESIA |
| Tin | Malaysia Smelting Corporation (MSC) | MALAYSIA |
| Tin | EM Vinto | BOLIVIA |
| Tin | Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd. | CHINA |
| Tin | Minsur | PERU |
| Tin | PT Bukit Timah | INDONESIA |
| Tin | Mineração Taboca S.A. | BRAZIL |
| Tin | PT Bangka Tin Industry | INDONESIA |
| Tin | Mitsubishi Materials Corporation | JAPAN |
| Tin | Yunnan Tin Group (Holding) Company Limited | CHINA |
| Tin | Minsur | PERU |
| Tin | Thaisarco | THAILAND |
| Tin | Alpha | UNITED STATES |
| Tin | CV United Smelting | INDONESIA |
| Tin | Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd. | CHINA |
| Tin | Mineração Taboca S.A. | BRAZIL |
| Tin | Minsur | PERU |
| Tin | Mitsubishi Materials Corporation | JAPAN |
| Tin | Operaciones Metalurgical S.A. | BOLIVIA |
| Tin | PT Babel Inti Perkasa | INDONESIA |
| Tin | PT Bangka Tin Industry | INDONESIA |
| Tin | PT Bukit Timah | INDONESIA |
| Tin | PT DS Jaya Abadi | INDONESIA |
| Tin | PT Refined Bangka Tin | INDONESIA |
| Tin | PT Stanindo Inti Perkasa | INDONESIA |
| Tin | PT Timah (Persero) Tbk Kundur | INDONESIA |
| Tin | PT Timah (Persero) Tbk Mentok | INDONESIA |
| Tin | Thaisarco | THAILAND |
| Tin | White Solder Metalurgia e Mineração Ltda. | BRAZIL |
| Tin | Magnu's Minerais Metais e Ligas Ltda. | BRAZIL |
| Tin | Metallo-Chimique N.V. | BELGIUM |
| Tin | PT Bangka Putra Karya | INDONESIA |
| Tin | Thaisarco | THAILAND |
| Tungsten | Xiamen Tungsten Co., Ltd. | CHINA |
| Tungsten | Hunan Chunchang Nonferrous Metals Co., Ltd. | CHINA |
| Tungsten | Ganzhou Huaxing Tungsten Products Co., Ltd. | CHINA |
| Tungsten | Global Tungsten & Powders Corp. | UNITED STATES |
| Tungsten | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. | CHINA |
| Tungsten | Ganzhou Huaxing Tungsten Products Co., Ltd. | CHINA |
| Tungsten | H.C. Starck GmbH | GERMANY |

